Blois (CPL) d.d. 24 juli 2010 In concours: 115 duiven. Aantal deelnemers: 10. Wind: NNW (2-3). Gelost: 07.00 uur. PLC Naam
Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten 1 B. Gries 603,061 6/4 5 9-1960236
15.39.04 1161,817 1000,0 2 Jansen-Liebrand
602,589 11/10 2 8-1230663 15.41.13 1156,119 965,5 3 Comb. Alejandre
602,436 3/2 3 9-1961167 15.50.22 1135,851 931,0 4 L. Lanters 603,348 5/4 2 9-1960783 15.53.04 1131,844 896,6 5 Gebr.Spekking
604,831 17/5 10 8-1230841 16.03.15 1113,356 862,1 6 Gebr.Spekking
2 17 5 9-1961062 16.07.55 1103,873 827,6 7 Jansen-Liebrand 2
11 11 7-1503626 16.06.49
1101,994 793,1 8 Gebr.Spekking
3 17 13 8-1205544 16.08.56 1101,829 758,6 9 Jansen-Liebrand
3 11 1 7-1467740 16.10.43 1094,190 724,1 10 B. Gries
2 6 1 5-1060876 16.17.37 1081,497 689,7 11 Comb. Alejandre
2 3 1 9-1960707 16.20.30 1074,788 655,2 12 Jansen-Liebrand
4 11 8 8-1230614 16.28.14 1060,460 620,7 13 L. Lanters
2 5 4 8-1231382
16.29.38 1059,186 586,2 14 Jansen-Liebrand
5 11 9 9-5909877 16.29.56 1057,297 551,7 15 Jansen-Liebrand
6 11 10 9-1960280 16.30.28 1056,309 517,2 16 L. Lanters
3 5 1 8-1231388 16.35.15 1048,845 482,8 17 Jansen-Liebrand
7 11 4 7-1505102 16.36.00 1046,161 448,3 18 J. Steentjes
603,381 2/1 1 6-2171412 16.36.55 1045,872 413,8 19 Jansen-Liebrand
8 11 6 9-1960246 16.37.34 1043,324
379,3 20 Jansen-Liebrand
9 11 5 8-5805363 16.37.51 1042,811 344,8 21 B. Gries
3 6 4 9-1960223 16.39.39 1040,387 310,3 22 Gebr.Spekking
4 17 7 9-1961083 16.42.25 1038,484 275,9 23 Jansen-Liebrand
10 11 3 8-1230610 16.43.29 1032,744 241,4 24 B. Gries
4 6 2 6-1904730 16.48.01 1025,584 206,9 25 R. Rensen
602,921 12/2 8 9-1960017 16.53.39 1015,616 172,4 26 G. Pelgrim
603,063 5/1 4 7-1505045 16.54.50 1013,835 137,9 27 Gebr.Spekking
5 17 16 9-1961057 16.56.49 1013,428 103,4 28 R. Rensen
2 12 11 9-1960018 16.57.31 1009,044 69,0 29 L. Lanters
4 5 5 9-1960777 16.59.19 1006,727 34,5 |